CAcert.org Statistics
| CAcert.org Statistics | |
| Verified Users: | 391,102 |
| Verified Emails: | 482,948 |
| Verified Domains: | 216,977 |
| 發行數字證書: | 1,532,398 |
| Valid Certificates: | 6,545 |
| 保作出的擔保: | 124,842 |
| 用戶有 1-49 信用點: | 8,538 |
| 用戶有 50-99 的信用點: | 6,601 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,764 |
| Points Issued: | 3,260,610 |
| CAcert.org 發生在一年以內 | |||
| 日期 | 新的用戶 | 新公證人 | 新的數字證書 |
| 2025-11 | 21 | 0 | 46 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 548 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 201 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 207 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 185 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 250 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 344 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 306 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 504 |
| 2024-12 | 137 | 0 | 289 |
| Total | 1,607 | 2 | 3,439 |
| CAcert.org 發生在一年以前 | |||
| 日期 | 新的用戶 | 新公證人 | 新的數字證書 |
| 2025 | 1,470 | 2 | 3,150 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,962 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,227 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 4,995 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,768 |
| 2020 | 6,685 | 4 | 9,940 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,557 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,095 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,084 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,414 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,539 |
| 2014 | 34,003 | 636 | 133,440 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,742 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,201 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,702 |
| 2010 | 26,978 | 828 | 120,111 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,853 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 139,996 |
| 2007 | 26,499 | 1,974 | 126,890 |
| 2006 | 31,448 | 2,864 | 126,138 |
| 2005 | 27,715 | 3,366 | 102,270 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,466 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,102 | 15,416 | 1,525,689 |
Last updated: 2025-11-07 02:45:56

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)