CAcert.org Estatísticas

CAcert.org Estatísticas
Usuários Verificado: 390,613
E-mails Verificado: 482,344
Domínio Verificado: 216,994
Certificados de Cliente: 1,530,273
Certificados de Cliente: 6,631
Pontos de Notarização: 124,835
Usuários com 1 a 49 Pontos: 8,534
Usuários com 50 a 99 Pontos: 6,601
Candidatos a certificadores: 10,939
Certificadores com teste: 6,763
Pontos de Notarização: 3,260,365

CAcert.org Crescimento nos últimos 12 meses
Data Endereço de Email Endereço de Email Certificados de Cliente
2025-07 21 0 35
2025-06 97 0 177
2025-05 104 1 223
2025-04 181 0 310
2025-03 181 0 311
2025-02 145 0 276
2025-01 206 0 486
2024-12 137 0 270
2024-11 189 0 281
2024-10 309 0 695
2024-09 147 0 281
2024-08 157 0 246
Total 1,874 1 3,591

CAcert.org Crescimento por ano
Data Endereço de Email Endereço de Email Certificados de Cliente
2025 935 1 1,818
2024 2,217 1 3,726
2023 1,672 1 2,195
2022 3,137 2 4,966
2021 4,351 2 6,729
2020 6,689 4 9,911
2019 8,095 21 19,487
2018 9,561 19 26,074
2017 12,747 61 35,049
2016 17,482 85 55,394
2015 27,771 328 96,492
2014 34,006 636 133,367
2013 27,385 519 119,716
2012 23,024 401 101,182
2011 24,421 519 111,675
2010 26,980 828 120,095
2009 29,547 1,390 136,834
2008 28,849 1,463 139,985
2007 26,500 1,974 126,882
2006 31,452 2,864 126,124
2005 27,715 3,366 102,267
2004 13,183 855 39,464
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 390,613 15,415 1,523,581

Last updated: 2025-07-08 02:45:55
A operação da CAcert é patrocinada por
Sobre Nós | Doações | Membros da associação | Política de Privacidade | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Missão | Fale conosco | ©2002-2025 por CAcert