CAcert.org Statystyki
| CAcert.org Statystyki | |
| Zweryfikowani Użytkownicy: | 391,573 |
| Zweryfikowane Adresy Email: | 483,493 |
| Zweryfikowane Domeny: | 216,940 |
| Wydane Certyfikaty: | 1,535,828 |
| Obowiązujące Certyfikaty: | 4,568 |
| Wykonane kontrole: | 124,860 |
| Użytkownicy z punktami w przedziale od 1 do 49 punktów: | 8,538 |
| Użytkownicy punktami od 55 do 90: | 6,602 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,767 |
| Wydane Punkty: | 3,261,120 |
| CAcert.org Przyrost przez ostatnie 12 miesięcy | |||
| Data | Nowy Użytkownik | Nowi Kontrolerzy | Nowe Certyfikaty |
| 2026-06 | 48 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 114 | 0 | 204 |
| 2026-01 | 80 | 1 | 278 |
| 2025-12 | 96 | 0 | 273 |
| 2025-11 | 141 | 0 | 307 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 581 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 370 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 233 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 269 |
| Total | 1,059 | 2 | 2,515 |
| CAcert.org Przyrost w ciągu roku | |||
| Data | Nowy Użytkownik | Nowi Kontrolerzy | Nowe Certyfikaty |
| 2026 | 287 | 1 | 482 |
| 2025 | 1,686 | 2 | 4,443 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 4,239 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,259 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 5,065 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,801 |
| 2020 | 6,684 | 4 | 10,049 |
| 2019 | 8,091 | 21 | 19,616 |
| 2018 | 9,558 | 19 | 26,171 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,136 |
| 2016 | 17,480 | 85 | 55,484 |
| 2015 | 27,766 | 328 | 96,616 |
| 2014 | 33,996 | 636 | 133,586 |
| 2013 | 27,381 | 519 | 119,833 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,291 |
| 2011 | 24,418 | 519 | 111,744 |
| 2010 | 26,975 | 828 | 120,174 |
| 2009 | 29,540 | 1,390 | 136,921 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 140,033 |
| 2007 | 26,497 | 1,974 | 126,965 |
| 2006 | 31,445 | 2,864 | 126,174 |
| 2005 | 27,710 | 3,366 | 102,299 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,486 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,573 | 15,417 | 1,529,016 |
Last updated: 2026-06-24 02:46:23

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)