CAcert.org Statystyki
| CAcert.org Statystyki | |
| Zweryfikowani Użytkownicy: | 391,040 |
| Zweryfikowane Adresy Email: | 482,880 |
| Zweryfikowane Domeny: | 216,988 |
| Wydane Certyfikaty: | 1,532,190 |
| Obowiązujące Certyfikaty: | 6,444 |
| Wykonane kontrole: | 124,841 |
| Użytkownicy z punktami w przedziale od 1 do 49 punktów: | 8,537 |
| Użytkownicy punktami od 55 do 90: | 6,601 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,764 |
| Wydane Punkty: | 3,260,575 |
| CAcert.org Przyrost przez ostatnie 12 miesięcy | |||
| Data | Nowy Użytkownik | Nowi Kontrolerzy | Nowe Certyfikaty |
| 2025-10 | 233 | 0 | 456 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 200 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 207 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 180 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 245 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 344 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 306 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 496 |
| 2024-12 | 137 | 0 | 280 |
| 2024-11 | 189 | 0 | 294 |
| Total | 1,733 | 2 | 3,567 |
| CAcert.org Przyrost w ciągu roku | |||
| Data | Nowy Użytkownik | Nowi Kontrolerzy | Nowe Certyfikaty |
| 2025 | 1,407 | 2 | 2,993 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,942 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,225 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 4,995 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,768 |
| 2020 | 6,685 | 4 | 9,937 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,546 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,095 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,084 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,413 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,539 |
| 2014 | 34,004 | 636 | 133,440 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,739 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,197 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,702 |
| 2010 | 26,978 | 828 | 120,109 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,853 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 139,994 |
| 2007 | 26,499 | 1,974 | 126,890 |
| 2006 | 31,448 | 2,864 | 126,137 |
| 2005 | 27,715 | 3,366 | 102,270 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,466 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,040 | 15,416 | 1,525,483 |
Last updated: 2025-10-26 02:45:56

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)