CAcert.org Statistika
| CAcert.org Statistika | |
| Verified Users: | 391,067 |
| Verified Emails: | 482,904 |
| Verified Domains: | 216,986 |
| Izsniegtie sertifikāti: | 1,532,247 |
| Valid Certificates: | 6,491 |
| Apliecinājumi veikti: | 124,841 |
| Lietotāji ar 1-49 punktiem: | 8,537 |
| Lietotāji ar 50-99 punktiem: | 6,601 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,764 |
| Punkti piešķirti: | 3,260,575 |
| CAcert.org Pieaugums pēdējos 12 mēnešos | |||
| Datums | Jauni lietotāji | Jauni apliecinātāji | Jauni sertifikāti |
| 2025-10 | 260 | 0 | 512 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 200 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 207 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 180 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 245 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 344 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 306 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 496 |
| 2024-12 | 137 | 0 | 280 |
| 2024-11 | 189 | 0 | 294 |
| Total | 1,760 | 2 | 3,623 |
| CAcert.org Pieaugums gadā | |||
| Datums | Jauni lietotāji | Jauni apliecinātāji | Jauni sertifikāti |
| 2025 | 1,434 | 2 | 3,049 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,942 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,225 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 4,995 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,768 |
| 2020 | 6,685 | 4 | 9,937 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,546 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,095 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,084 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,413 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,539 |
| 2014 | 34,004 | 636 | 133,440 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,739 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,197 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,702 |
| 2010 | 26,978 | 828 | 120,109 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,853 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 139,995 |
| 2007 | 26,499 | 1,974 | 126,890 |
| 2006 | 31,448 | 2,864 | 126,137 |
| 2005 | 27,715 | 3,366 | 102,270 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,466 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,067 | 15,416 | 1,525,540 |
Last updated: 2025-10-27 02:45:57

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)