CAcert.org 統計
| CAcert.org 統計 | |
| 確認ずみのユーザ: | 391,567 |
| 確認済みメールアドレス: | 483,484 |
| 確認ずみのドメイン: | 216,939 |
| 発行された証明書: | 1,535,789 |
| 有効な証明書: | 4,590 |
| 保証形式: | 124,860 |
| 1-49ポイントのユーザ: | 8,538 |
| 50-99ポイントのユーザ: | 6,602 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,767 |
| 発行されたポイント: | 3,261,120 |
| CAcert.org 最近12ヶ月間の成長 | |||
| 日付 | 新しいユーザ | 新しい保証人 | 新しい証明書 |
| 2026-06 | 42 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 114 | 0 | 202 |
| 2026-01 | 80 | 1 | 274 |
| 2025-12 | 96 | 0 | 273 |
| 2025-11 | 141 | 0 | 307 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 581 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 369 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 231 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 269 |
| Total | 1,053 | 2 | 2,506 |
| CAcert.org 年ごとの成長 | |||
| 日付 | 新しいユーザ | 新しい保証人 | 新しい証明書 |
| 2026 | 281 | 1 | 476 |
| 2025 | 1,686 | 2 | 4,440 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 4,231 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,258 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 5,065 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,801 |
| 2020 | 6,684 | 4 | 10,049 |
| 2019 | 8,091 | 21 | 19,616 |
| 2018 | 9,558 | 19 | 26,170 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,136 |
| 2016 | 17,480 | 85 | 55,481 |
| 2015 | 27,766 | 328 | 96,613 |
| 2014 | 33,996 | 636 | 133,582 |
| 2013 | 27,381 | 519 | 119,831 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,289 |
| 2011 | 24,418 | 519 | 111,744 |
| 2010 | 26,975 | 828 | 120,171 |
| 2009 | 29,540 | 1,390 | 136,921 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 140,032 |
| 2007 | 26,497 | 1,974 | 126,965 |
| 2006 | 31,445 | 2,864 | 126,173 |
| 2005 | 27,710 | 3,366 | 102,299 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,486 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,567 | 15,417 | 1,528,978 |
Last updated: 2026-06-18 02:45:46

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)