CAcert.org Statistiche
| CAcert.org Statistiche | |
| Utenti verificati: | 391,219 |
| Indirizzi e-mail verificati: | 483,091 |
| Domini verificati: | 216,981 |
| Certificati emessi: | 1,532,815 |
| Certificati validi: | 6,694 |
| Accertamenti effettuati: | 124,845 |
| Utenti con 1-49 punti: | 8,536 |
| Utenti con 50-99 punti: | 6,603 |
| Candidati Accertatori: | 10,939 |
| Accertatori con test: | 6,764 |
| Punti assegnati: | 3,260,705 |
| CAcert.org Crescita negli ultimi 12 mesi | |||
| Data | Nuovi utenti | Nuovi Accertatori | Nuovi certificati |
| 2025-12 | 5 | 0 | 10 |
| 2025-11 | 141 | 0 | 254 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 548 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 201 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 209 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 190 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 257 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 347 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 307 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 512 |
| Totale | 1,595 | 2 | 3,394 |
| CAcert.org Crescita per anno | |||
| Data | Nuovi utenti | Nuovi Accertatori | Nuovi certificati |
| 2025 | 1,595 | 2 | 3,394 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,993 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,230 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 5,003 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,773 |
| 2020 | 6,684 | 4 | 9,941 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,559 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,103 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,092 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,417 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,547 |
| 2014 | 34,002 | 636 | 133,454 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,758 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,210 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,706 |
| 2010 | 26,976 | 828 | 120,123 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,860 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 140,000 |
| 2007 | 26,498 | 1,974 | 126,892 |
| 2006 | 31,447 | 2,864 | 126,142 |
| 2005 | 27,713 | 3,366 | 102,275 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,468 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Totale | 391,219 | 15,416 | 1,526,089 |
Ultimo Aggiornamento: 2025-12-02 02:45:55

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)