CAcert.org Statistiques
| CAcert.org Statistiques | |
| Utilisateur accrédité: | 391,297 |
| Adresses électroniques validés: | 483,195 |
| Domaines validés: | 216,987 |
| Certificats Délivrés: | 1,533,285 |
| Certificats valides: | 6,785 |
| Accréditations réalisées: | 124,847 |
| Utilisateurs disposant de 1 à 49 Points: | 8,536 |
| Utilisateurs disposant de 50 à 99 points: | 6,604 |
| Candidats accréditeurs: | 10,939 |
| Assureur avec test: | 6,764 |
| Points attribués: | 3,260,775 |
| CAcert.org Croissance sur les 12 dernier mois | |||
| Date | Nouveaux utilisateurs | Nouveaux Accréditeurs | Nouveaux Certificats |
| 2025-12 | 85 | 0 | 214 |
| 2025-11 | 141 | 0 | 254 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 548 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 205 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 202 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 222 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 197 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 263 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 348 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 369 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 316 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 513 |
| Total | 1,675 | 2 | 3,651 |
| CAcert.org Croissance par année | |||
| Date | Nouveaux utilisateurs | Nouveaux Accréditeurs | Nouveaux Certificats |
| 2025 | 1,675 | 2 | 3,651 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 4,031 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,242 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 5,009 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,777 |
| 2020 | 6,684 | 4 | 9,956 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,561 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,116 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,095 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,424 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,562 |
| 2014 | 34,002 | 636 | 133,461 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,792 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,220 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,715 |
| 2010 | 26,976 | 828 | 120,132 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,870 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 140,004 |
| 2007 | 26,497 | 1,974 | 126,896 |
| 2006 | 31,447 | 2,864 | 126,148 |
| 2005 | 27,712 | 3,366 | 102,275 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,469 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,297 | 15,416 | 1,526,555 |
Dernière mise à jour : 2025-12-25 02:45:59

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)