CAcert.org Statistiques
| CAcert.org Statistiques | |
| Utilisateur accrédité: | 390,987 |
| Adresses électroniques validés: | 482,819 |
| Domaines validés: | 216,989 |
| Certificats Délivrés: | 1,532,048 |
| Certificats valides: | 6,342 |
| Accréditations réalisées: | 124,841 |
| Utilisateurs disposant de 1 à 49 Points: | 8,537 |
| Utilisateurs disposant de 50 à 99 points: | 6,601 |
| Candidats accréditeurs: | 10,939 |
| Assureur avec test: | 6,764 |
| Points attribués: | 3,260,575 |
| CAcert.org Croissance sur les 12 dernier mois | |||
| Date | Nouveaux utilisateurs | Nouveaux Accréditeurs | Nouveaux Certificats |
| 2025-10 | 180 | 0 | 329 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 200 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 207 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 180 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 245 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 343 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 306 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 495 |
| 2024-12 | 137 | 0 | 277 |
| 2024-11 | 189 | 0 | 294 |
| Total | 1,680 | 2 | 3,435 |
| CAcert.org Croissance par année | |||
| Date | Nouveaux utilisateurs | Nouveaux Accréditeurs | Nouveaux Certificats |
| 2025 | 1,354 | 2 | 2,864 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,939 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,225 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 4,995 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,767 |
| 2020 | 6,685 | 4 | 9,936 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,546 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,095 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,084 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,410 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,539 |
| 2014 | 34,004 | 636 | 133,440 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,738 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,196 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,702 |
| 2010 | 26,978 | 828 | 120,109 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,853 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 139,994 |
| 2007 | 26,499 | 1,974 | 126,890 |
| 2006 | 31,448 | 2,864 | 126,135 |
| 2005 | 27,715 | 3,366 | 102,270 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,466 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 390,987 | 15,416 | 1,525,342 |
Dernière mise à jour : 2025-10-23 02:45:59

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)