CAcert.org Tilastot

CAcert.org Tilastot
Varmennetut käyttäjät: 390,731
Varmennetut sähköpostiosoitteet: 482,510
Varmennetut domainit: 216,986
Myönnetyt varmenteet: 1,531,102
Kelvollisia varmenteita: 6,438
Vakuutuksia tehty: 124,840
1-49 pisteen käyttäjät: 8,536
50-99 pisteen käyttäjät: 6,601
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,764
Annetut pisteet: 3,260,540

CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025-08 80 0 168
2025-07 82 1 207
2025-06 97 0 178
2025-05 104 1 223
2025-04 181 0 314
2025-03 181 0 343
2025-02 145 0 301
2025-01 206 0 492
2024-12 137 0 270
2024-11 189 0 286
2024-10 309 0 713
2024-09 147 0 286
Total 1,858 2 3,781

CAcert.org Kasvu vuosittain
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025 1,076 2 2,226
2024 2,217 1 3,882
2023 1,671 1 2,213
2022 3,136 2 4,976
2021 4,350 2 6,761
2020 6,686 4 9,924
2019 8,095 21 19,512
2018 9,560 19 26,079
2017 12,747 61 35,065
2016 17,482 85 55,401
2015 27,769 328 96,517
2014 34,004 636 133,387
2013 27,383 519 119,735
2012 23,024 401 101,186
2011 24,421 519 111,692
2010 26,980 828 120,105
2009 29,546 1,390 136,841
2008 28,847 1,463 139,992
2007 26,500 1,974 126,888
2006 31,449 2,864 126,133
2005 27,715 3,366 102,267
2004 13,179 855 39,466
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 390,731 15,416 1,524,397

Last updated: 2025-08-28 02:45:55
CAcert operations are sponsored by
Tietoja | Lahjoitukset | Association Membership | Yksityisyydensuojakäytäntö | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Toimintatarkoitus | Ota meihin yhteyttä | ©2002-2025 by CAcert