CAcert.org Tilastot

CAcert.org Tilastot
Varmennetut käyttäjät: 390,770
Varmennetut sähköpostiosoitteet: 482,572
Varmennetut domainit: 216,989
Myönnetyt varmenteet: 1,531,363
Kelvollisia varmenteita: 6,331
Vakuutuksia tehty: 124,840
1-49 pisteen käyttäjät: 8,536
50-99 pisteen käyttäjät: 6,601
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,764
Annetut pisteet: 3,260,540

CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025-09 46 0 99
2025-08 90 0 200
2025-07 82 1 207
2025-06 97 0 180
2025-05 104 1 228
2025-04 181 0 327
2025-03 181 0 347
2025-02 145 0 304
2025-01 206 0 492
2024-12 137 0 272
2024-11 189 0 290
2024-10 309 0 720
Total 1,767 2 3,666

CAcert.org Kasvu vuosittain
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025 1,132 2 2,384
2024 2,217 1 3,903
2023 1,670 1 2,217
2022 3,136 2 4,990
2021 4,348 2 6,764
2020 6,686 4 9,928
2019 8,095 21 19,522
2018 9,559 19 26,083
2017 12,747 61 35,079
2016 17,482 85 55,403
2015 27,767 328 96,521
2014 34,004 636 133,391
2013 27,383 519 119,735
2012 23,022 401 101,191
2011 24,421 519 111,695
2010 26,978 828 120,106
2009 29,542 1,390 136,848
2008 28,846 1,463 139,992
2007 26,499 1,974 126,888
2006 31,448 2,864 126,133
2005 27,715 3,366 102,269
2004 13,179 855 39,466
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 390,770 15,416 1,524,657

Last updated: 2025-09-16 02:45:59
CAcert operations are sponsored by
Tietoja | Lahjoitukset | Association Membership | Yksityisyydensuojakäytäntö | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Toimintatarkoitus | Ota meihin yhteyttä | ©2002-2025 by CAcert