CAcert.org Tilastot

CAcert.org Tilastot
Varmennetut käyttäjät: 390,937
Varmennetut sähköpostiosoitteet: 482,770
Varmennetut domainit: 216,988
Myönnetyt varmenteet: 1,531,930
Kelvollisia varmenteita: 6,347
Vakuutuksia tehty: 124,841
1-49 pisteen käyttäjät: 8,537
50-99 pisteen käyttäjät: 6,601
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,764
Annetut pisteet: 3,260,575

CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025-10 129 0 235
2025-09 88 0 204
2025-08 90 0 200
2025-07 82 1 207
2025-06 97 0 180
2025-05 104 1 245
2025-04 181 0 342
2025-03 181 0 355
2025-02 145 0 306
2025-01 206 0 492
2024-12 137 0 276
2024-11 189 0 292
Total 1,629 2 3,334

CAcert.org Kasvu vuosittain
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025 1,303 2 2,766
2024 2,217 1 3,932
2023 1,670 1 2,225
2022 3,136 2 4,995
2021 4,348 2 6,767
2020 6,685 4 9,936
2019 8,095 21 19,546
2018 9,559 19 26,094
2017 12,747 61 35,084
2016 17,482 85 55,409
2015 27,767 328 96,534
2014 34,004 636 133,438
2013 27,382 519 119,738
2012 23,022 401 101,196
2011 24,419 519 111,700
2010 26,978 828 120,109
2009 29,542 1,390 136,850
2008 28,846 1,463 139,994
2007 26,499 1,974 126,890
2006 31,448 2,864 126,135
2005 27,715 3,366 102,270
2004 13,179 855 39,466
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 390,937 15,416 1,525,223

Last updated: 2025-10-19 02:45:59
CAcert operations are sponsored by
Tietoja | Lahjoitukset | Association Membership | Yksityisyydensuojakäytäntö | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Toimintatarkoitus | Ota meihin yhteyttä | ©2002-2025 by CAcert