CAcert.org Tilastot
| CAcert.org Tilastot | |
| Varmennetut käyttäjät: | 391,126 |
| Varmennetut sähköpostiosoitteet: | 482,974 |
| Varmennetut domainit: | 216,977 |
| Myönnetyt varmenteet: | 1,532,502 |
| Kelvollisia varmenteita: | 6,582 |
| Vakuutuksia tehty: | 124,845 |
| 1-49 pisteen käyttäjät: | 8,536 |
| 50-99 pisteen käyttäjät: | 6,603 |
| Assurer Candidates: | 10,939 |
| Assurers with test: | 6,764 |
| Annetut pisteet: | 3,260,705 |
| CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana | |||
| Päiväys | Uudet käyttäjät | Uudet varmistajat | Uudet varmenteet |
| 2025-11 | 46 | 0 | 106 |
| 2025-10 | 275 | 0 | 548 |
| 2025-09 | 88 | 0 | 204 |
| 2025-08 | 90 | 0 | 201 |
| 2025-07 | 82 | 1 | 207 |
| 2025-06 | 97 | 0 | 187 |
| 2025-05 | 104 | 1 | 251 |
| 2025-04 | 181 | 0 | 344 |
| 2025-03 | 181 | 0 | 355 |
| 2025-02 | 145 | 0 | 306 |
| 2025-01 | 206 | 0 | 506 |
| 2024-12 | 137 | 0 | 296 |
| Total | 1,632 | 2 | 3,511 |
| CAcert.org Kasvu vuosittain | |||
| Päiväys | Uudet käyttäjät | Uudet varmistajat | Uudet varmenteet |
| 2025 | 1,495 | 2 | 3,215 |
| 2024 | 2,217 | 1 | 3,982 |
| 2023 | 1,670 | 1 | 2,229 |
| 2022 | 3,136 | 2 | 4,995 |
| 2021 | 4,348 | 2 | 6,768 |
| 2020 | 6,685 | 4 | 9,940 |
| 2019 | 8,095 | 21 | 19,557 |
| 2018 | 9,559 | 19 | 26,096 |
| 2017 | 12,747 | 61 | 35,085 |
| 2016 | 17,482 | 85 | 55,414 |
| 2015 | 27,767 | 328 | 96,539 |
| 2014 | 34,003 | 636 | 133,447 |
| 2013 | 27,382 | 519 | 119,742 |
| 2012 | 23,022 | 401 | 101,201 |
| 2011 | 24,419 | 519 | 111,704 |
| 2010 | 26,977 | 828 | 120,115 |
| 2009 | 29,541 | 1,390 | 136,854 |
| 2008 | 28,846 | 1,463 | 139,996 |
| 2007 | 26,499 | 1,974 | 126,891 |
| 2006 | 31,448 | 2,864 | 126,138 |
| 2005 | 27,715 | 3,366 | 102,270 |
| 2004 | 13,179 | 855 | 39,466 |
| 2003 | 2,735 | 75 | 4,002 |
| 2002 | 159 | 0 | 147 |
| Total | 391,126 | 15,416 | 1,525,793 |
Last updated: 2025-11-14 02:45:55

![[BIT logo]](/images/bit.png)
![[NLnet logo]](/images/nlnet.png)