CAcert.org Tilastot

CAcert.org Tilastot
Varmennetut käyttäjät: 390,598
Varmennetut sähköpostiosoitteet: 482,321
Varmennetut domainit: 216,992
Myönnetyt varmenteet: 1,530,176
Kelvollisia varmenteita: 6,873
Vakuutuksia tehty: 124,835
1-49 pisteen käyttäjät: 8,534
50-99 pisteen käyttäjät: 6,601
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,763
Annetut pisteet: 3,260,365

CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025-07 1 0 0
2025-06 97 0 177
2025-05 104 1 223
2025-04 181 0 310
2025-03 181 0 311
2025-02 145 0 273
2025-01 206 0 483
2024-12 137 0 270
2024-11 189 0 281
2024-10 309 0 692
2024-09 147 0 280
2024-08 157 0 241
Total 1,854 1 3,541

CAcert.org Kasvu vuosittain
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025 915 1 1,777
2024 2,217 1 3,712
2023 1,672 1 2,193
2022 3,137 2 4,966
2021 4,351 2 6,726
2020 6,689 4 9,911
2019 8,095 21 19,485
2018 9,561 19 26,069
2017 12,747 61 35,047
2016 17,482 85 55,394
2015 27,771 328 96,486
2014 34,006 636 133,367
2013 27,385 519 119,716
2012 23,024 401 101,181
2011 24,421 519 111,675
2010 26,980 828 120,092
2009 29,547 1,390 136,834
2008 28,849 1,463 139,984
2007 26,502 1,974 126,873
2006 31,454 2,864 126,124
2005 27,716 3,366 102,261
2004 13,183 855 39,463
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 390,598 15,415 1,523,485

Last updated: 2025-07-01 02:45:59
CAcert operations are sponsored by
Tietoja | Lahjoitukset | Association Membership | Yksityisyydensuojakäytäntö | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Toimintatarkoitus | Ota meihin yhteyttä | ©2002-2025 by CAcert