CAcert.org Tilastot

CAcert.org Tilastot
Varmennetut käyttäjät: 391,287
Varmennetut sähköpostiosoitteet: 483,182
Varmennetut domainit: 216,990
Myönnetyt varmenteet: 1,533,136
Kelvollisia varmenteita: 6,813
Vakuutuksia tehty: 124,846
1-49 pisteen käyttäjät: 8,537
50-99 pisteen käyttäjät: 6,603
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,764
Annetut pisteet: 3,260,740

CAcert.org Kasvu viimeisen 12kk aikana
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025-12 74 0 173
2025-11 141 0 254
2025-10 275 0 548
2025-09 88 0 204
2025-08 90 0 201
2025-07 82 1 219
2025-06 97 0 195
2025-05 104 1 257
2025-04 181 0 348
2025-03 181 0 368
2025-02 145 0 316
2025-01 206 0 513
Total 1,664 2 3,596

CAcert.org Kasvu vuosittain
Päiväys Uudet käyttäjät Uudet varmistajat Uudet varmenteet
2025 1,664 2 3,596
2024 2,217 1 4,027
2023 1,670 1 2,232
2022 3,136 2 5,004
2021 4,348 2 6,777
2020 6,684 4 9,944
2019 8,095 21 19,559
2018 9,559 19 26,115
2017 12,747 61 35,094
2016 17,482 85 55,422
2015 27,767 328 96,551
2014 34,002 636 133,457
2013 27,382 519 119,780
2012 23,022 401 101,213
2011 24,419 519 111,708
2010 26,976 828 120,127
2009 29,541 1,390 136,864
2008 28,846 1,463 140,002
2007 26,497 1,974 126,896
2006 31,447 2,864 126,145
2005 27,713 3,366 102,275
2004 13,179 855 39,469
2003 2,735 75 4,002
2002 159 0 147
Total 391,287 15,416 1,526,406

Last updated: 2025-12-19 02:45:56
CAcert operations are sponsored by
Tietoja | Lahjoitukset | Association Membership | Yksityisyydensuojakäytäntö | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Toimintatarkoitus | Ota meihin yhteyttä | ©2002-2025 by CAcert